Утвержден
приказом Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации
от 30 июня 2016 г. N 141
ТАБЕЛЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ И СУДИМОСТИ
N п/п | Наименование | Номер формы (код формы) | Кто представляет | Куда представляется | Срок представления в электронном виде | Срок представления на бумажном носителе | Периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Статистические формы о деятельности судов общей юрисдикции | |||||||
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции | 1 (f1) | Первичная статистическая отчетность | полугодовая | ||||
мировые судьи | управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | 15 января 15 июля | в установленные сроки «**» | ||||
районные суды | |||||||
гарнизонные военные суды | окружной (флотской) военный суд | ||||||
областные и равные им суды «*» | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 15 января 15 июля | годовая в течение 10 дней после 15 апреля | ||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
Верховный Суд Российской Федерации | |||||||
Сводная статистическая отчетность | |||||||
управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 30 января 30 июля | |||||
1. По всем мировым судьям субъекта Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в субъекте Российской Федерации | |||||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
по всем подведомственным гарнизонным военным судам | |||||||
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Верховный Суд Российской Федерации | 20 февраля 20 августа | на бумажном носителе не представляется | ||||
1. По всем мировым судьям в Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в Российской Федерации | |||||||
3. По всем областным и равным им судам в Российской Федерации | |||||||
4. По всем гарнизонным военным судам в Российской Федерации | |||||||
5. По всем окружным (флотским) военным судам в Российской Федерации | |||||||
6. По всем судам общей юрисдикции в Российской Федерации | |||||||
По всем судам общей юрисдикции в Российской Федерации | Федеральная служба государственной статистики | 15 апреля 15 октября | |||||
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 1-АП (f2) | Первичная статистическая отчетность | полугодовая | ||||
мировые судьи | управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | 15 января 15 июля | в установленные сроки «**» | ||||
районные суды | |||||||
гарнизонные военные суды | окружной (флотской) военный суд | ||||||
областные и равные им суды | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 15 января 15 июля | годовая в течение 10 дней после 15 апреля | ||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
Верховный Суд Российской Федерации | |||||||
Сводная статистическая отчетность | |||||||
управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 30 января 30 июля | |||||
1. По всем мировым судьям субъекта Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в субъекте Российской Федерации | |||||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
по всем подведомственным гарнизонным военным судам | |||||||
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Верховный Суд Российской Федерации | 20 февраля 20 августа | на бумажном носителе не представляется | ||||
1. По всем мировым судьям в Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в Российской Федерации | |||||||
3. По всем областным и равным им судам в Российской Федерации | |||||||
4. По всем гарнизонным военным судам в Российской Федерации | |||||||
5. По всем окружным (флотским) военным судам в Российской Федерации | |||||||
6. По всем судам общей юрисдикции в Российской Федерации | |||||||
По всем судам общей юрисдикции в Российской Федерации | Федеральная служба государственной статистики | 15 апреля 15 октября | |||||
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции | 2 (f3) | Первичная статистическая отчетность | полугодовая | ||||
мировые судьи | управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | 15 января 15 июля | в установленные сроки «**» | ||||
районные суды | |||||||
гарнизонные военные суды | окружной (флотской) военный суд | ||||||
областные и равные им суды | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 15 января 15 июля | годовая в течение 10 дней после 15 апреля | ||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
Верховный Суд Российской Федерации | |||||||
Сводная статистическая отчетность | |||||||
управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 30 января 30 июля | |||||
1. По всем мировым судьям субъекта Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в субъекте Российской Федерации | |||||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
по всем подведомственным гарнизонным военным судам | |||||||
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Верховный Суд Российской Федерации | 20 февраля 20 августа | на бумажном носителе не представляется | ||||
1. По всем мировым судьям в Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в Российской Федерации | |||||||
3. По всем областным и равным им судам в Российской Федерации | |||||||
4. По всем гарнизонным военным судам в Российской Федерации | |||||||
5. По всем окружным (флотским) военным судам в Российской Федерации | |||||||
6. По всем судам общей юрисдикции в Российской Федерации | |||||||
По всем судам общей юрисдикции в Российской Федерации | Федеральная служба государственной статистики | 15 апреля 15 октября | |||||
Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз | 4 (f4) | Первичная статистическая отчетность | полугодовая | ||||
мировые судьи | управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | 15 января 15 июля | в установленные сроки «**» | ||||
районные суды | |||||||
гарнизонные военные суды | окружной (флотской) военный суд | ||||||
областные и равные им суды | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 15 января 15 июля | годовая в течение 10 дней после 15 апреля | ||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
Верховный Суд Российской Федерации | |||||||
Сводная статистическая отчетность | |||||||
управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 30 января 30 июля | |||||
1. По всем мировым судьям субъекта Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в субъекте Российской Федерации | |||||||
окружные (флотские) военные суды | |||||||
по всем подведомственным гарнизонным военным судам | |||||||
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Верховный Суд Российской Федерации | 20 февраля 20 августа | на бумажном носителе не представляется | ||||
1. По всем мировым судьям в Российской Федерации | |||||||
2. По всем районным судам в Российской Федерации | |||||||
3. По всем областным и равным им судам в Российской Федерации | |||||||
4. По всем гарнизонным военным судам в Российской Федерации | |||||||
Вниманию респондентов:
Информация от 01 июня
С учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации Росстат с 1 июня 2020 года осуществляет сбор статистической отчетности в установленном порядке, в том числе отчетности, не предоставленной респондентами за март-май 2020 года.
Индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих предоставлению в органы государственной статистики, размещен в Системе сбора отчетности.
Применение ответственности, предусмотренной статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляется с учётом положений пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
При приемке статистической отчетности по-прежнему приоритетными остаются бесконтактные форматы, включая предоставление посредством Веб-сбора, через спецоператоров связи или Почту России.
Статкалендарь предназначен для информирования отчитывающихся субъектов о сроках представления форм статистической отчетности в органы статистики.
Подготовлен на основе Табеля (перечня) форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики.
Для установки программного комплекса «Заполнение форм статистической отчетности» необходимо скачать следующие компоненты:
1. программа «Заполнение форм статистической отчетности» — off-line модуль подготовки отчетов ЭВФ от 02.03.2020г. (zip, 23,6 Мб);
инструкция по подготовке респондентом статотчетности с использованием off-line модуля – краткая инструкция от 22.05.2017г.
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно установите НОВЫЕ шаблоны статформ!
После сохранения необходимого файла шаблона формы на свой компьютер загрузите его в программу «Заполнение форм статистической отчетности». Меню «Файл», пункт «Загрузить шаблоны из файла».
КОПИРОВАНИЕ файла шаблона рекомендуется производить в следующем порядке: выбрать из перечня XML-файл шаблона формы, после его загрузки в окне Интернет-проводника выбрать в меню «Файл» и «Сохранить как…» и сохранить файл шаблона формы на свой компьютер.
ОТПРАВКА отчёта выполняется в соответствии со следующими требованиями:
- Имя файла присваивается программой автоматически и не подлежит замене (например, 0601009_001_001_12345678_2017_03__201704281146.xml);
- Отправляемый файл должен иметь формат XML;
- Поле «Тема” в отправляемом конверте должно быть заполнено обязательно и соответствовать шаблону: < ф. Краткое название формы, Период отчетности, Краткое название предприятия.> Например: ф.П-1, за март 2017г., Завод строительных конструкций.
Код ТОГС для спецоператора: 74-00
ВНИМАНИЕ!!! Отправка отчетов проводится через специализированных операторов связи в разделе «статистика» или в виде нерегламентированного письма, или на адрес: p74_13@gks.ru.
Консультации по организационным вопросам, вопросам установки программы «Заполнение форм статистической отчетности» предоставляются по тел.: (351) 265-56-54 (Демин Андрей Владимирович).